Обратный звонок
Онлайн расчёт
👨👩👧👦 Количество человек:
75🐳 Объем переработки в сутки:
15000 л💧 Залповый сброс:
2300 лЭтот товар есть в подборках:
| Глубина подводящей трубы | 900 мм |
|---|---|
| Глубина отводящей трубы | 650 мм |
| Ориентация корпуса | Вертикальная |
| Форма корпуса | Цилиндр |
| Энергозависимый | Да |
| Потребление эл. Энергии | 10,8 кВт |
| Цена под ключ | 1006075 руб. |
| Материал корпуса | Полипропилен (ПП) |
| Степень очистки | 98 |
| Применяемость | Для гостиницы, Для поселка |
| Для высоких грунтовых вод | Да |
| Грунтозацепы | Да |
| Высота | 2660 мм |
| Стоимость монтажа | 51000 руб |
| Тип септика | Аэрационная установка (АУ) |
| Размер | 4160х2000х2660 мм |
| Объем переработки в сутки | 15000 л |
| Количество камер | 4 |
| Назначение | Для гостиницы, Для поселка |
| Использование | Сезонное, Постоянное |
| Залповый сброс | 2300 л |
| Производитель | Биодека |
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отзывов пока нет.