Обратный звонок
Онлайн расчёт
👨👩👧👦 Количество человек:
100🐳 Объем переработки в сутки:
30000 л💧 Залповый сброс:
3300 лЭтот товар есть в подборках:
| Глубина подводящей трубы | 1400 мм |
|---|---|
| Глубина отводящей трубы | 1150 мм |
| Ориентация корпуса | Вертикальная |
| Форма корпуса | Цилиндр |
| Энергозависимый | Да |
| Потребление эл. Энергии | 21,4 кВт |
| Цена под ключ | 2143225 руб. |
| Материал корпуса | Полипропилен (ПП) |
| Степень очистки | 98 |
| Применяемость | Для гостиницы, Для поселка |
| Для высоких грунтовых вод | Да |
| Грунтозацепы | Да |
| Высота | 6320 мм |
| Стоимость монтажа | 60000 руб |
| Тип септика | Аэрационная установка (АУ) |
| Размер | 8320х4000х6320 мм |
| Объем переработки в сутки | 30000 л |
| Количество камер | 4 |
| Назначение | Для гостиницы, Для поселка |
| Использование | Сезонное, Постоянное |
| Залповый сброс | 3300 л |
| Производитель | Биодека |
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отзывов пока нет.