Обратный звонок
Онлайн расчёт
👨👩👧👦 Количество человек:
6🐳 Объем переработки в сутки:
1200 л💧 Залповый сброс:
290 л| Глубина подводящей трубы | 800 мм |
|---|---|
| Глубина отводящей трубы | 400 мм |
| Ориентация корпуса | Вертикальная |
| Форма корпуса | Цилиндр |
| Энергозависимый | Да |
| Потребление эл. Энергии | 2,4 кВт |
| Цена под ключ | 183000 руб. |
| Материал корпуса | Полипропилен (ПП) |
| Степень очистки | 98 |
| Вес | 165 кг |
| Применяемость | Для дома, Для дачи, Для бани |
| Для высоких грунтовых вод | Да |
| Грунтозацепы | Да |
| Высота | 2340 мм |
| Стоимость монтажа | 28000 руб |
| Тип септика | Аэрационная установка (АУ) |
| Размер | 1200х1200х2340 мм |
| Объем переработки в сутки | 1200 л |
| Количество камер | 4 |
| Назначение | Для дома, Для дачи, Для бани |
| Использование | Сезонное, Постоянное |
| Залповый сброс | 290 л |
| Производитель | Биодека |
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отзывов пока нет.