Обратный звонок
Онлайн расчёт
👨👩👧👦 Количество человек:
100🐳 Объем переработки в сутки:
16000 л💧 Залповый сброс:
3450 лЭтот товар есть в подборках:
| Глубина подводящей трубы | 400-800 мм |
|---|---|
| Глубина отводящей трубы | 500-850 мм |
| Ориентация корпуса | Вертикальная |
| Форма корпуса | Прямоугольник |
| Энергозависимый | Да |
| Потребление эл. Энергии | 15,1 кВт |
| Цена под ключ | 1215750 руб. |
| Материал корпуса | Полиэтилен (ПЭ) |
| Степень очистки | 98 |
| Вес | 2250 кг |
| Применяемость | Для кафе, Для гостиницы, Для поселка |
| Для высоких грунтовых вод | Да |
| Грунтозацепы | Нет |
| Высота | 3030 мм |
| Стоимость монтажа | 108750 руб |
| Тип септика | Локальное очистное сооружение (ЛОС) |
| Размер | 4820х3000х3000 мм |
| Объем переработки в сутки | 16000 л |
| Количество камер | 4 |
| Назначение | Для кафе, Для гостиницы, Для поселка |
| Использование | Сезонное, Постоянное |
| Залповый сброс | 3450 л |
| Производитель | Эко-Гранд |
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отзывов пока нет.