Обратный звонок
Онлайн расчёт
👨👩👧👦 Количество человек:
150🐳 Объем переработки в сутки:
25000 л💧 Залповый сброс:
4600 л| Глубина подводящей трубы | 400-800 мм |
|---|---|
| Глубина отводящей трубы | 500-850 мм |
| Ориентация корпуса | Вертикальная |
| Форма корпуса | Прямоугольник |
| Энергозависимый | Да |
| Потребление эл. Энергии | 24,23 кВт |
| Цена под ключ | 1830000 руб. |
| Материал корпуса | Полиэтилен (ПЭ) |
| Степень очистки | 98 |
| Вес | 3000 кг |
| Применяемость | Для гостиницы, Для поселка |
| Для высоких грунтовых вод | Да |
| Грунтозацепы | Нет |
| Высота | 3030 мм |
| Стоимость монтажа | 147000 руб |
| Тип септика | Локальное очистное сооружение (ЛОС) |
| Размер | 4820х4000х3000 мм |
| Объем переработки в сутки | 25000 л |
| Количество камер | 4 |
| Назначение | Для гостиницы, Для поселка |
| Использование | Сезонное, Постоянное |
| Залповый сброс | 4600 л |
| Производитель | Эко-Гранд |
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отзывов пока нет.