Обратный звонок
Онлайн расчёт
👨👩👧👦 Количество человек:
30🐳 Объем переработки в сутки:
6000 л💧 Залповый сброс:
1600 л| Глубина подводящей трубы | 400-800 мм |
|---|---|
| Глубина отводящей трубы | 500-800 мм |
| Ориентация корпуса | Вертикальная |
| Форма корпуса | Прямоугольник |
| Энергозависимый | Да |
| Потребление эл. Энергии | 3 кВт |
| Цена под ключ | 462300 руб. |
| Материал корпуса | Полиэтилен (ПЭ) |
| Степень очистки | 98 |
| Вес | 770 кг |
| Применяемость | Для кафе, Для гостиницы, Для АЗС |
| Для высоких грунтовых вод | Да |
| Грунтозацепы | Нет |
| Высота | 2540 мм |
| Стоимость монтажа | 37500 руб |
| Тип септика | Локальное очистное сооружение (ЛОС) |
| Размер | 2340х2000х2540 мм |
| Объем переработки в сутки | 6000 л |
| Количество камер | 4 |
| Назначение | Для кафе, Для гостиницы, Для АЗС |
| Использование | Сезонное, Постоянное |
| Залповый сброс | 1600 л |
| Производитель | Эко-Гранд |
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отзывов пока нет.