Обратный звонок
Онлайн расчёт
👨👩👧👦 Количество человек:
50🐳 Объем переработки в сутки:
9000 л💧 Залповый сброс:
1900 лЭтот товар есть в подборках:
| Глубина подводящей трубы | 400-800 мм |
|---|---|
| Глубина отводящей трубы | 500-850 мм |
| Ориентация корпуса | Вертикальная |
| Форма корпуса | Прямоугольник |
| Энергозависимый | Да |
| Потребление эл. Энергии | 6 кВт |
| Цена под ключ | 666000 руб. |
| Материал корпуса | Полиэтилен (ПЭ) |
| Степень очистки | 98 |
| Вес | 1200 кг |
| Применяемость | Для кафе, Для гостиницы, Для АЗС |
| Для высоких грунтовых вод | Да |
| Грунтозацепы | Нет |
| Высота | 3030 мм |
| Стоимость монтажа | 54000 руб |
| Тип септика | Локальное очистное сооружение (ЛОС) |
| Размер | 3000х2340х3030 мм |
| Объем переработки в сутки | 9000 л |
| Количество камер | 4 |
| Назначение | Для кафе, Для гостиницы, Для АЗС |
| Использование | Сезонное, Постоянное |
| Залповый сброс | 1900 л |
| Производитель | Эко-Гранд |
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отзывов пока нет.