Обратный звонок
Онлайн расчёт
👨👩👧👦 Количество человек:
75🐳 Объем переработки в сутки:
12000 л💧 Залповый сброс:
2350 л| Глубина подводящей трубы | 400-800 мм |
|---|---|
| Глубина отводящей трубы | 500-850 мм |
| Ориентация корпуса | Вертикальная |
| Форма корпуса | Прямоугольник |
| Энергозависимый | Да |
| Потребление эл. Энергии | 10 кВт |
| Цена под ключ | 921300 руб. |
| Материал корпуса | Полиэтилен (ПЭ) |
| Степень очистки | 98 |
| Вес | 1500 кг |
| Применяемость | Для кафе, Для гостиницы, Для поселка |
| Для высоких грунтовых вод | Да |
| Грунтозацепы | Нет |
| Высота | 3030 мм |
| Стоимость монтажа | 82500 руб |
| Тип септика | Локальное очистное сооружение (ЛОС) |
| Размер | 4000х2340х3030 мм |
| Объем переработки в сутки | 12000 л |
| Количество камер | 4 |
| Назначение | Для кафе, Для гостиницы, Для поселка |
| Использование | Сезонное, Постоянное |
| Залповый сброс | 2350 л |
| Производитель | Эко-Гранд |
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отзывов пока нет.