Обратный звонок
Онлайн расчёт
👨👩👧👦 Количество человек:
100🐳 Объем переработки в сутки:
23000 л💧 Залповый сброс:
6000 лГлубина подводящей трубы | 630 мм |
---|---|
Ориентация корпуса | Вертикальная |
Форма корпуса | Цилиндр |
Энергозависимый | Да |
Потребление эл. Энергии | 8,64 кВт |
Материал корпуса | Стеклопластик |
Степень очистки | 98 |
Вес | 1250 кг |
Применяемость | Для гостиницы, Для поселка |
Для высоких грунтовых вод | Да |
Грунтозацепы | Нет |
Высота | 2750 мм |
Тип септика | Локальное очистное сооружение (ЛОС) |
Размер | 3000х3000х2750 мм |
Объем переработки в сутки | 23000 л |
Количество камер | 3 |
Назначение | Для гостиницы, Для поселка |
Использование | Сезонное, Постоянное |
Залповый сброс | 6000 л |
Производитель | Flo Tenk |
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отзывов пока нет.