Обратный звонок
Онлайн расчёт
👨👩👧👦 Количество человек:
150🐳 Объем переработки в сутки:
30000 л💧 Залповый сброс:
8000 л| Глубина подводящей трубы | 630 мм |
|---|---|
| Ориентация корпуса | Вертикальная |
| Форма корпуса | Цилиндр |
| Энергозависимый | Да |
| Потребление эл. Энергии | 12,96 кВт |
| Материал корпуса | Стеклопластик |
| Степень очистки | 98 |
| Вес | 1750 кг |
| Применяемость | Для гостиницы, Для поселка |
| Для высоких грунтовых вод | Да |
| Грунтозацепы | Нет |
| Высота | 3250 мм |
| Тип септика | Локальное очистное сооружение (ЛОС) |
| Размер | 3000х3000х3250 мм |
| Объем переработки в сутки | 30000 л |
| Количество камер | 3 |
| Назначение | Для гостиницы, Для поселка |
| Использование | Сезонное, Постоянное |
| Залповый сброс | 8000 л |
| Производитель | Flo Tenk |
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отзывов пока нет.