Обратный звонок
Онлайн расчёт
👨👩👧👦 Количество человек:
30🐳 Объем переработки в сутки:
7000 л💧 Залповый сброс:
1500 лГлубина подводящей трубы | 630 мм |
---|---|
Ориентация корпуса | Вертикальная |
Форма корпуса | Цилиндр |
Энергозависимый | Да |
Потребление эл. Энергии | 2,14 кВт |
Материал корпуса | Стеклопластик |
Степень очистки | 98 |
Вес | 550 кг |
Применяемость | Для кафе, Для гостиницы, Для АЗС |
Для высоких грунтовых вод | Да |
Грунтозацепы | Нет |
Высота | 2250 мм |
Тип септика | Локальное очистное сооружение (ЛОС) |
Размер | 2000х2000х2250 мм |
Объем переработки в сутки | 7000 л |
Количество камер | 3 |
Назначение | Для кафе, Для гостиницы, Для АЗС |
Использование | Сезонное, Постоянное |
Залповый сброс | 1500 л |
Производитель | Flo Tenk |
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отзывов пока нет.