Обратный звонок
Онлайн расчёт
👨👩👧👦 Количество человек:
50🐳 Объем переработки в сутки:
9000 л💧 Залповый сброс:
3000 л| Глубина подводящей трубы | 630 мм |
|---|---|
| Ориентация корпуса | Вертикальная |
| Форма корпуса | Цилиндр |
| Энергозависимый | Да |
| Потребление эл. Энергии | 4,32 кВт |
| Материал корпуса | Стеклопластик |
| Степень очистки | 98 |
| Вес | 750 кг |
| Применяемость | Для кафе, Для гостиницы, Для АЗС |
| Для высоких грунтовых вод | Да |
| Грунтозацепы | Нет |
| Высота | 2250 мм |
| Тип септика | Локальное очистное сооружение (ЛОС) |
| Размер | 2300х2300х2250 мм |
| Объем переработки в сутки | 9000 л |
| Количество камер | 3 |
| Назначение | Для кафе, Для гостиницы, Для АЗС |
| Использование | Сезонное, Постоянное |
| Залповый сброс | 3000 л |
| Производитель | Flo Tenk |
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отзывов пока нет.