Обратный звонок
Онлайн расчёт
👨👩👧👦 Количество человек:
75🐳 Объем переработки в сутки:
13000 л💧 Залповый сброс:
3500 л| Глубина подводящей трубы | 630 мм |
|---|---|
| Ориентация корпуса | Вертикальная |
| Форма корпуса | Цилиндр |
| Энергозависимый | Да |
| Потребление эл. Энергии | 6,5 кВт |
| Материал корпуса | Стеклопластик |
| Степень очистки | 98 |
| Вес | 950 кг |
| Применяемость | Для гостиницы, Для поселка |
| Для высоких грунтовых вод | Да |
| Грунтозацепы | Нет |
| Высота | 2750 мм |
| Тип септика | Локальное очистное сооружение (ЛОС) |
| Размер | 2300х2300х2750 мм |
| Объем переработки в сутки | 13000 л |
| Количество камер | 3 |
| Назначение | Для гостиницы, Для поселка |
| Использование | Сезонное, Постоянное |
| Залповый сброс | 3500 л |
| Производитель | Flo Tenk |
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отзывов пока нет.