Обратный звонок
Онлайн расчёт
👨👩👧👦 Количество человек:
100🐳 Объем переработки в сутки:
20000 л💧 Залповый сброс:
3800 л| Глубина подводящей трубы | 600 мм |
|---|---|
| Глубина отводящей трубы | 650 мм |
| Ориентация корпуса | Вертикальная |
| Форма корпуса | Цилиндр |
| Энергозависимый | Да |
| Материал корпуса | Полипропилен (ПП) |
| Степень очистки | 98 |
| Применяемость | Для гостиницы, Для поселка |
| Для высоких грунтовых вод | Да |
| Грунтозацепы | Да |
| Высота | 2445 мм |
| Тип септика | Локальное очистное сооружение (ЛОС) |
| Размер | 8150х2000х2445 мм |
| Объем переработки в сутки | 20000 л |
| Количество камер | 8 |
| Назначение | Для гостиницы, Для поселка |
| Использование | Сезонное, Постоянное |
| Залповый сброс | 3800 л |
| Производитель | Kolo Vesi |
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отзывов пока нет.