Обратный звонок
Онлайн расчёт
👨👩👧👦 Количество человек:
200🐳 Объем переработки в сутки:
40000 л💧 Залповый сброс:
7600 л| Глубина подводящей трубы | 600 мм |
|---|---|
| Глубина отводящей трубы | 650 мм |
| Ориентация корпуса | Вертикальная |
| Форма корпуса | Цилиндр |
| Энергозависимый | Да |
| Материал корпуса | Полипропилен (ПП) |
| Степень очистки | 98 |
| Применяемость | Для гостиницы, Для поселка |
| Для высоких грунтовых вод | Да |
| Грунтозацепы | Да |
| Высота | 2800 мм |
| Тип септика | Локальное очистное сооружение (ЛОС) |
| Размер | 12650х4240х2800 мм |
| Объем переработки в сутки | 40000 л |
| Количество камер | 10 |
| Назначение | Для гостиницы, Для поселка |
| Использование | Сезонное, Постоянное |
| Залповый сброс | 7600 л |
| Производитель | Kolo Vesi |
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отзывов пока нет.