Обратный звонок
Онлайн расчёт
👨👩👧👦 Количество человек:
55-65🐳 Объем переработки в сутки:
15000 л💧 Залповый сброс:
2800 лАвтор статьи: Таша
Глубина подводящей трубы | 600 мм |
---|---|
Глубина отводящей трубы | 650 мм |
Ориентация корпуса | Вертикальная |
Форма корпуса | Цилиндр |
Энергозависимый | Да |
Материал корпуса | Полипропилен (ПП) |
Степень очистки | 98 |
Применяемость | Для гостиницы, Для поселка |
Для высоких грунтовых вод | Да |
Грунтозацепы | Да |
Высота | 2645 мм |
Тип септика | Локальное очистное сооружение (ЛОС) |
Размер | 6000х2000х2645 мм |
Объем переработки в сутки | 15000 л |
Количество камер | 6 |
Назначение | Для кафе, Для гостиницы, Для АЗС |
Использование | Сезонное, Постоянное |
Залповый сброс | 2800 л |
Производитель | Kolo Vesi |
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отзывов пока нет.