Обратный звонок
Онлайн расчёт
👨👩👧👦 Количество человек:
25-35🐳 Объем переработки в сутки:
6000 л💧 Залповый сброс:
1200 л| Глубина подводящей трубы | 600 мм |
|---|---|
| Глубина отводящей трубы | 700 мм |
| Ориентация корпуса | Вертикальная |
| Форма корпуса | Цилиндр |
| Энергозависимый | Да |
| Материал корпуса | Полипропилен (ПП) |
| Степень очистки | 98 |
| Применяемость | Для кафе, Для гостиницы, Для АЗС |
| Для высоких грунтовых вод | Да |
| Грунтозацепы | Да |
| Высота | 2065 мм |
| Тип септика | Локальное очистное сооружение (ЛОС) |
| Размер | 4000х2000х2065 мм |
| Объем переработки в сутки | 6000 л |
| Количество камер | 4 |
| Назначение | Для кафе, Для гостиницы, Для АЗС |
| Использование | Сезонное, Постоянное |
| Залповый сброс | 1200 л |
| Производитель | Kolo Vesi |
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отзывов пока нет.