Обратный звонок
Онлайн расчёт
👨👩👧👦 Количество человек:
75🐳 Объем переработки в сутки:
12000 л💧 Залповый сброс:
3000 л| Глубина подводящей трубы | 550-1150 мм |
|---|---|
| Ориентация корпуса | Вертикальная |
| Форма корпуса | Прямоугольник |
| Энергозависимый | Да |
| Потребление эл. Энергии | 13,8 кВт |
| Материал корпуса | Полипропилен (ПП) |
| Степень очистки | 98 |
| Вес | 1405 кг |
| Применяемость | Для кафе, Для гостиницы, Для АЗС, Для поселка |
| Для высоких грунтовых вод | Да |
| Грунтозацепы | Нет |
| Высота | 2800 мм |
| Тип септика | Аэрационная установка (АУ) |
| Размер | 4160х2200х2800 мм |
| Объем переработки в сутки | 12000 л |
| Количество камер | 5 |
| Назначение | Для кафе, Для гостиницы, Для АЗС, Для поселка |
| Использование | Сезонное, Постоянное |
| Залповый сброс | 3000 л |
| Производитель | Топас |
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отзывов пока нет.