Обратный звонок
Онлайн расчёт
👨👩👧👦 Количество человек:
100🐳 Объем переработки в сутки:
16000 л💧 Залповый сброс:
4500 л| Глубина подводящей трубы | 550-1150 мм |
|---|---|
| Глубина отводящей трубы | 370 мм |
| Ориентация корпуса | Вертикальная |
| Форма корпуса | Прямоугольник |
| Энергозависимый | Да |
| Потребление эл. Энергии | 16,4 кВт |
| Материал корпуса | Полипропилен (ПП) |
| Степень очистки | 98 |
| Вес | 1670 кг |
| Применяемость | Для гостиницы, Для поселка |
| Для высоких грунтовых вод | Да |
| Грунтозацепы | Нет |
| Высота | 2800 мм |
| Тип септика | Аэрационная установка (АУ) |
| Размер | 5270х2200х2800 мм |
| Объем переработки в сутки | 16000 л |
| Количество камер | 5 |
| Назначение | Для гостиницы, Для поселка |
| Использование | Сезонное, Постоянное |
| Залповый сброс | 4500 л |
| Производитель | Топас |
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отзывов пока нет.