Обратный звонок
Онлайн расчёт
👨👩👧👦 Количество человек:
50🐳 Объем переработки в сутки:
9000 л💧 Залповый сброс:
2250 л| Глубина подводящей трубы | 550-1150 мм |
|---|---|
| Глубина отводящей трубы | 370 мм |
| Ориентация корпуса | Вертикальная |
| Форма корпуса | Прямоугольник |
| Энергозависимый | Да |
| Потребление эл. Энергии | 10,1 кВт |
| Материал корпуса | Полипропилен (ПП) |
| Степень очистки | 98 |
| Вес | 1140 кг |
| Применяемость | Для кафе, Для гостиницы, Для АЗС |
| Для высоких грунтовых вод | Да |
| Грунтозацепы | Нет |
| Высота | 2800 мм |
| Тип септика | Аэрационная установка (АУ) |
| Размер | 3200х2200х2800 мм |
| Объем переработки в сутки | 9000 л |
| Количество камер | 5 |
| Назначение | Для кафе, Для гостиницы, Для АЗС |
| Использование | Сезонное, Постоянное |
| Залповый сброс | 2250 л |
| Производитель | Топас |
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отзывов пока нет.