Обратный звонок
Онлайн расчёт
👨👩👧👦 Количество человек:
6🐳 Объем переработки в сутки:
1150 л💧 Залповый сброс:
250 лЭтот товар есть в подборках:
| Глубина подводящей трубы | 400-900 мм |
|---|---|
| Ориентация корпуса | Вертикальная |
| Форма корпуса | Прямоугольник |
| Энергозависимый | Да |
| Потребление эл. Энергии | 1,0-1,5 кВт |
| Материал корпуса | Полипропилен (ПП) |
| Степень очистки | 98 |
| Вес | 250 кг |
| Применяемость | Для дома, Для дачи, Для бани |
| Для высоких грунтовых вод | Да |
| Грунтозацепы | Нет |
| Высота | 2450 мм |
| Тип септика | Аэрационная установка (АУ) |
| Размер | 1150х1170х2450 мм |
| Объем переработки в сутки | 1150 л |
| Количество камер | 4 |
| Назначение | Для дома, Для дачи, Для бани |
| Использование | Сезонное, Постоянное |
| Залповый сброс | 250 л |
| Производитель | Топас |
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Пн, 27.01.2025, 10:36
Справился с нагрузкой при проживании всей семьи, но в пиковые моменты лучше не перегружать.
Вт, 28.01.2025, 13:08
Машуля, благодарим за обратную связь. Кратковременные пиковые нагрузки действительно требуют небольшого контроля, чтобы сохранить эффективность очистки.