Обратный звонок
Онлайн расчёт
👨👩👧👦 Количество человек:
12🐳 Объем переработки в сутки:
2200 л💧 Залповый сброс:
830 лАвтор статьи: Таша
Глубина подводящей трубы | 500-1000 мм |
---|---|
Глубина отводящей трубы | 545 мм |
Ориентация корпуса | Вертикальная |
Форма корпуса | Цилиндр |
Энергозависимый | Да |
Потребление эл. Энергии | 2 кВт |
Цена под ключ | 286040 руб. |
Материал корпуса | Полипропилен (ПП) |
Степень очистки | 98 |
Вес | 340 кг |
Применяемость | Для дома, Для дачи, Для бани, Для кафе, Для гостиницы, Для АЗС |
Для высоких грунтовых вод | Да |
Грунтозацепы | Да |
Высота | 2300 мм |
Стоимость монтажа | 36000 руб |
Тип септика | Аэрационная установка (АУ) |
Размер | 1800х1800х2300 мм |
Объем переработки в сутки | 2200 л |
Количество камер | 4 |
Назначение | Для дома, Для дачи, Для бани, Для кафе, Для гостиницы, Для АЗС |
Использование | Сезонное, Постоянное |
Залповый сброс | 830 л |
Производитель | Тополь |
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отзывов пока нет.