Обратный звонок
Онлайн расчёт
👨👩👧👦 Количество человек:
100🐳 Объем переработки в сутки:
20000 л💧 Залповый сброс:
2800 лГлубина подводящей трубы | 1050 мм |
---|---|
Глубина отводящей трубы | 650 мм |
Ориентация корпуса | Горизонтальная |
Форма корпуса | Прямоугольник |
Энергозависимый | Да |
Потребление эл. Энергии | 14,6 кВт |
Цена под ключ | 1483206 руб. |
Материал корпуса | Полипропилен (ПП) |
Степень очистки | 98 |
Вес | 3360 кг |
Применяемость | Для гостиницы, Для поселка |
Для высоких грунтовых вод | Да |
Грунтозацепы | Нет |
Высота | 2360 мм |
Стоимость монтажа | 223800 руб |
Тип септика | Аэрационная установка (АУ) |
Размер | 6000х2160х2360 мм |
Объем переработки в сутки | 20000 л |
Количество камер | 4 |
Назначение | Для гостиницы, Для поселка |
Использование | Сезонное, Постоянное |
Залповый сброс | 2800 л |
Производитель | Юнилос Астра |
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отправьте заявку, получите лучшее предложение!
Отзывов пока нет.